WSF19 ISLA DE TABARCA
Dorsal | Nombre | Gato | PCat | Club | T. Real |
153 | OLIVIA, PIANA | Élite Sénior fem | 1 | SURF DEL PLANETA | 1:54:08 |
34 | MOLINERO, SUSAK | Élite Sénior fem | 2 | SUP SALIVOLI | 1:55:52 |
238 | STENTA, CATERINA | Élite Sénior fem | 3 | 2:00:48 | |
154 | LAFENETRE, MELANIE | Élite Sénior fem | 4 | CLUB DE SURF LA CIGALE | 2:01:53 |
35 | LIER, SUSANNE | Élite Sénior fem | 5 | WPC | 2:02:06 |
100 | QUETGLAS GARCIA, LAURA | Élite Sénior fem | 6 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 2:02:54 |
dieciséis | SACH, NOELANI | Élite Sénior fem | 7 | NSP | 2:04:38 |
71 | SIRVENT SALAZAR, SHEILA | Élite Junior mujer | 1 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:06:10 |
6 | TSCHIRKY, ANNA | Élite Junior mujer | 2 | CENTRO DE DESEMPEÑO DE AGUA | 2:09:30 |
96 | GORDILLO RODRIGUEZ, DUNA | Élite Junior mujer | 3 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 2:09:50 |
93 | HURTADO SERRA, SONIA | Élite Junior mujer | 4 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 2:12:02 |
39 | DAL PONT, LAURA | Élite Junior mujer | 5 | INDEPENDIENTE | 2:13:43 |
95 | HURTADO SERRA, NURIA | Élite Junior mujer | 6 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 2:16:48 |
92 | CAIMARI POL, SONIA | Élite Junior mujer | 7 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 2:17:17 |
68 | RYZHOVA, VICTORIA | Élite Sénior fem | 8 | SER DEPORTES ACUÁTICOS | 2:18:12 |
86 | DUNDOVá, IVA | Élite Sénior fem | 9 | NSP CHECA | 2:18:15 |
59 | LóPEZ, CRISTINA | Élite Máster 40 fem | 1 | EQUIPO SUP LECLERCQ | 2:19:59 |
103 | CANUDAS PUJOL, SILVIA | Élite Máster 40 fem | 2 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 2:20:18 |
97 | MARTORELL MARTORELL, CARME | Élite Junior mujer | 8 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 2:22:01 |
3 | CHAMPENDAL, LIDVINA | Élite Máster 40 fem | 3 | PAGAIE CLUB THONON | 2:22:29 |
15 | PELLICER DUATO, MAJO | Élite Sénior fem | 10 | ESCUELA SURF VALENCIA POSIDONIA | 2:23:18 |
61 | RUSO BROTONS, AFRODITA | Élite Máster 40 fem | 4 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:30:48 |
108 | TORRIJOS CASAR, GLORIA | Élite Sénior fem | 11 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 2:35:21 |
14 | REIGADAS, HELENE | Élite Máster 40 fem | 5 | ESCUELA SURF VALENCIA – POSIDONIA | 2:39:53 |
29 | ALBIOL SIMO, LOLES | Élite Sénior fem | 12 | SURF DE GANDIA | 2:40:20 |
40 | DAL PONT, ELENA | Élite Junior mujer | 9 | INDEPENDIENTE | 2:47:35 |
27 | GAVELA, LIGIA | Élite Máster 40 fem | 6 | INDEPENDIENTE | 3:09:59 |
47 | NAVARRO ARROYO, MARINA | Élite Máster 40 fem | 0 | DISFRUTA DEL SUPING / COSTADELSUP | 0:00:00 |
158 | BABIANKOVA, KRISTYNA | Élite Sénior fem | 0 | 0:00:00 | |
157 | JUDSON, TY | Élite Sénior masc | 1 | 1:32:53 | |
88 | ENZO, BENNETT | Élite Sénior masc | 2 | CLUB DE SURF RAUTIRARE | 1:33:26 |
105 | MARTINS, VINNICIUS | Élite Sénior masc | 3 | JP-AUSTRALIA | 1:34:55 |
293 | DOS REIS, GUILHERME | Élite Sénior masc | 4 | 1:36:22 | |
75 | TEULADE, LUDOVIC | Élite Sénior masc | 5 | CLUB DE SUP ANNECY | 1:37:32 |
89 | CAPPARELLA, GIORDANO BRUNO | Élite Sénior masc | 6 | INDEPENDIENTE | 1:37:49 |
33 | MARCONI, PAOLO | Élite Sénior masc | 7 | SUP SALIVOLI | 1:38:07 |
230 | MARGETTS, KELLY | Élite Kahuna +50 masc | 1 | 1:38:16 | |
83 | ESPOSITO, FEDERICO | Élite Sénior masc | 8 | CIRCOLO VELICO COSTA EST | 1:38:34 |
80 | MAC, LIRAN | Élite Sénior masc | 9 | ALOHA SUP | 1:39:16 |
73 | SIRVENT SALAZAR, RAFA | Élite Sénior masc | 10 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:39:58 |
77 | TEULADE, JéRéMY | Élite Sénior masc | 11 | CLUB DE SUP ANNECY | 1:40:38 |
23 | ANIA BARRACHINA, PABLO | Élite Sénior masc | 12 | PADDLE SURF BURRIANA | 1:40:59 |
84 | TENóRIO, ERI | Élite Sénior masc | 13 | TABLA DE PESCADO VOLADOR CO / BLUELINE | 1:41:31 |
292 | LEQO, DAVID | Élite Junior masc | 1 | 1:41:51 | |
98 | HURTADO HURTADO, ENRIQUE | Élite Sénior masc | 14 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 1:43:45 |
13 | VAN DRUNEN, JAMES | Élite Sénior masc | 15 | EQUIPO CENTRAL DE SUP | 1:44:54 |
99 | SANCHEZ QUETGLAS, AARON | Élite Junior masc | 2 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 1:45:50 |
19 | MERCURIALI, FILIPPO | Élite Sénior masc | dieciséis | INDEPENDIENTE | 1:47:04 |
58 | GóMEZ MARTíNEZ, NANDO | Élite Junior masc | 3 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:47:46 |
115 | CEBREIROS BENET, LUCAS | Élite Junior masc | 4 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:48:06 |
156 | MAIRE, YANIS | Élite Sénior masc | 17 | 1:48:17 | |
81 | SÁNCHEZ VECINO, TOMÁS | Élite Sénior masc | 18 | SUP UNO EQUIPO | 1:48:33 |
11 | MORA MARTíNEZ, SALVA | Élite Máster 40 masc | 1 | EQUIPO CENTRAL DE SUP | 1:49:25 |
107 | RODRíGUEZ CREPU LAFERRIERE, LUIS | Élite Sénior masc | 19 | INDEPENDIENTE | 1:49:41 |
151 | LETOURNEUR, MARTIN | Élite Sénior masc | 20 | ESP | 1:49:49 |
70 | ANIA, ÓSCAR | Élite Sénior masc | 21 | PADDLE SURF BURRIANA | 1:50:13 |
101 | SIMONCELLI DOMINGUEZ, MANUEL | Élite Máster 40 masc | 2 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 1:50:23 |
114 | FREJO, ROMANO | Élite Sénior masc | 22 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:50:31 |
17 | SACH, MAUI | Élite Junior masc | 5 | NSP | 1:50:34 |
7 | LANDA, TXEMA | Élite Máster 40 masc | 3 | SUANCES SUP CLUB | 1:50:35 |
18 | HOYUELA ROJAS, MANUEL | Élite Junior masc | 6 | SUANCES SUP CLUB | 1:51:23 |
51 | IRIGOYEN LECLERQ, TELMO | Élite Kahuna +50 masc | 2 | EQUIPO SUP LECLERCQ | 1:53:01 |
91 | SIMONCELLI CANUDAS, LUCAS | Élite Junior masc | 7 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 1:53:25 |
2 | BARBARRUBIO VILLASANTE, IKER | Élite Máster 40 masc | 4 | INDEPENDIENTE | 1:53:59 |
48 | MORILLO SáNCHEZ, ANTONIO | Élite Junior masc | 8 | CLUB EL CANGREJO MORO / COSTA DEL S | 1:54:13 |
102 | NADAL GONZALEZ, SERGI | Élite Junior masc | 9 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 1:54:24 |
32 | RIBO GARICANO, JAVIER | Élite Máster 40 masc | 5 | CLUB NATACIO BARCELONA | 1:55:46 |
234 | WEBER, NORMEN | Élite Sénior masc | 23 | KSA AUGSBURG | 1:56:20 |
82 | FORASTER, MARC | Élite Máster 40 masc | 6 | SUP BARCELONA | 1:56:24 |
229 | DIAZ, BELAR | Élite Máster 40 masc | 7 | 1:56:42 | |
64 | MARTíNEZ PéREZ, MIGUEL ÁNGEL | Élite Sénior masc | 24 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:58:05 |
42 | RUMBEU GONZáLEZ, JOSE JUAN | Élite Sénior masc | 25 | DEPORTE ALOHA | 1:59:55 |
76 | CARDELL CUART, MICHEL | Élite Kahuna +50 masc | 3 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 2:00:18 |
228 | SACH, FRITHJOF | Élite Kahuna +50 masc | 4 | CLUB DWV | 2:00:53 |
37 | DAL PONT, GIORGIO | Élite Junior masc | 10 | INDEPENDIENTE | 2:01:05 |
226 | ALVAREZ BENAVENT, JOSÉ | Élite Sénior masc | 26 | CLUB SURF SA ROQUETA MAR BALEAR | 2:01:21 |
110 | CANTO, SANTI | Élite Máster 40 masc | 8 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 2:01:54 |
44 | GARCÍA LÓPEZ, AUGUSTO | Élite Kahuna +50 masc | 5 | WINDSURF ISLA CRISTINA | 2:03:35 |
113 | TORRES GARCÍA, ANTONIO | Élite Máster 40 masc | 9 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 2:03:43 |
159 | GROSUP, TOMAS | Élite Sénior masc | 27 | 2:04:30 | |
55 | LUQUE LOBO, FRANCISCO MIGUEL | Élite Sénior masc | 28 | NALUSUR / COSTADELSUP | 2:05:14 |
49 | PéREZ GóMEZ, JULIO | Élite Kahuna +50 masc | 6 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:07:17 |
69 | HERNáNDEZ UBAJADA, ISAAC | Élite Sénior masc | 29 | SER DEPORTES ACUÁTICOS | 2:08:45 |
28 | LóPEZ-DóRIGA GARCíA, EDUARDO «CHORE» | Élite Máster 40 masc | 10 | INDEPENDIENTE | 2:09:03 |
150 | RUIZ MAGAñA, FRANCISCO | Élite Kahuna +50 masc | 7 | SUP MAGAñA | 2:09:11 |
8 | GARCíA ARACIL, JORGE | Élite Sénior masc | 30 | DEPORTE ALOHA | 2:09:17 |
60 | GóMEZ DOMINGUEZ, GONZALO | Élite Sénior masc | 31 | CLUB SURFERS CASTELLON | 2:10:04 |
21 | LELOVITS, TOMAS | Élite Sénior masc | 32 | INDEPENDIENTE | 2:10:16 |
54 | COCHRANE, KYLE | Élite Sénior masc | 33 | EQUIPO SUP LECLERCQ | 2:10:36 |
50 | IRIGOYEN DEL CASTILLO, EMILIO | Élite Máster 40 masc | 11 | EQUIPO SUP LECLERCQ | 2:10:44 |
sesenta y cinco | AVIONES CEREZO, JESúS | Élite Máster 40 masc | 12 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:11:17 |
9 | HACIENDO LUNA, WILLIAM | Élite Máster 40 masc | 13 | SUP OLÍMPICO | 2:12:10 |
5 | HERMANN GIL, ALLAIN | Élite Sénior masc | 34 | INDEPENDIENTE | 2:13:17 |
72 | KURMIS, CARSTEN | Élite Kahuna +50 masc | 8 | ESTRIBOR | 2:13:39 |
236 | TERRELL, JIM | Élite Kahuna +50 masc | 9 | 2:15:07 | |
104 | JIMENEZ REQUENA, RAMON | Élite Máster 40 masc | 14 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 2:15:29 |
30 | ALBIOL SIMO, MANOLO | Élite Sénior masc | 35 | EN CUALQUIER LUGAR | 2:18:40 |
12 | FERNáNDEZ GARCíA, JACOBO | Élite Sénior masc | 36 | EQUIPO CENTRAL DE SUP | 2:20:41 |
67 | RIVERA PRETEL, JONATHAN | Élite Máster 40 masc | 15 | SER DEPORTES ACUÁTICOS | 2:21:18 |
62 | MARTíNEZ GARCíA, ANDRÉS | Élite Máster 40 masc | dieciséis | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:21:52 |
31 | ADRAN CERVERA, República de China | Élite Junior masc | 11 | SUP ANDORRA CLUB | 2:26:44 |
87 | MON RODRIGUEZ, DIEGO | Élite Máster 40 masc | 17 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 2:27:10 |
43 | PEREZ BLANCO, JOSÉ RAMÓN | Élite Máster 40 masc | 18 | CANGREJO MORO | 2:27:29 |
38 | DAL PONT, FRANCO | Élite Kahuna +50 masc | 10 | INDEPENDIENTE | 2:28:09 |
57 | GóMEZ SáNCHEZ, FERNANDO | Élite Máster 40 masc | 19 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:28:40 |
56 | BROTONS CANTó, FERNANDO | Élite Sénior masc | 37 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:28:41 |
90 | VAN VEEN, MACHIEL | Élite Kahuna +50 masc | 11 | SUPTESTCENTER.COM | 2:30:45 |
45 | JIMENEZ VENTOSA, NORBERTO | Élite Máster 40 masc | 20 | PADDLESURF MARBELLA / COSTADELSUP | 2:35:41 |
111 | ROMERO TORRES, FCO JAVIER | Élite Máster 40 masc | 21 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 2:36:45 |
79 | RODRíGUEZ DE QUESADA, ENRIQUE BIZCOCHO | Élite Kahuna +50 masc | 12 | CLUB PIRAGüISMO TRIANA / COSTA DEL SU | 2:39:15 |
85 | GÓMEZ MONTAÑO, JOSÉ | Élite Máster 40 masc | 22 | INDEPENDIENTE | 2:39:16 |
53 | ARIZA BAQUERO, MIGUEL ÁNGEL | Élite Sénior masc | 38 | PADDLESURF MARBELLA / COSTADELSUP | 2:41:48 |
22 | ABAD MARTINEZ, SEBASTIAN | Élite Máster 40 masc | 23 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:42:24 |
109 | ROBERT, NOEL | Élite Kahuna +50 masc | 13 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 2:43:04 |
26 | GARCíA GóMEZ, LUIS | Élite Kahuna +50 masc | 14 | PADDLE SURF BURRIANA | 2:44:37 |
10 | MARAñON HERNáNDEZ, AGUSTIN | Élite Máster 40 masc | 24 | EQUIPO CENTRAL DE SUP | 2:47:17 |
46 | MACIá, FLORIANA | Élite Máster 40 masc | 25 | PADDLESURF MARBELLA / COSTADELSUP | 2:49:25 |
66 | TOBADA VICENTE, HUGO | Élite Sénior masc | 39 | SER DEPORTES ACUÁTICOS | 2:51:51 |
36 | RIVERO SAúCO, CARLOS | Élite Kahuna +50 masc | 15 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:51:52 |
52 | FUENTES ALARCóN, MANUEL | Élite Máster 40 masc | 26 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 2:56:10 |
1 | CISNEROS, ALBERTO | Élite Kahuna +50 masc | dieciséis | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 2:56:12 |
152 | BERENGUER BODI, ALEJANDRO | Élite Máster 40 masc | 27 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 3:04:14 |
24 | ANIA PRESA, ÁNGEL | Élite Kahuna +50 masc | 17 | PADDLE SURF BURRIANA | 3:16:32 |
237 | SOREIRA, DIEGO | Élite Sénior masc | 0 | DEPORTES ACUÁTICOS PARRES | 0:00:00 |
112 | VERDE MARCOS, JUAN PABLO | Élite Máster 40 masc | 0 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 0:00:00 |
41 | WEIDERT, PETER | Élite Máster 40 masc | 0 | SKG HANAU | 0:00:00 |
63 | SáNCHEZ MATARREDONA, XIMO | Élite Sénior masc | 0 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:00:00 |
78 | VICENTE FERRI, ROBERTO | Élite Máster 40 masc | 0 | SER DEPORTES ACUÁTICOS | 0:00:00 |
25 | CERVERA RAMóN, CRISTIANA | Élite Sénior masc | 0 | SER DEPORTES ACUÁTICOS | 0:00:00 |
20 | MORENO RIBE, JAVIER | Élite Máster 40 masc | 0 | TIENDA DE SURF CALIENTE | 0:00:00 |
WSF19 AMATEUR / SUB 16 ISLA DE TABARCA
Dorsal | Nombre | Cat | PCat | Club | T. Real |
94 | SOBERBIO NEPOLA, AIDA | Amateur Junior fem | 1 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:51:13 |
106 | VAN EYSEREN, ILONA | Amateur Fem | 1 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:53:24 |
232 | RUIZ RONDA, EVA | Amateur 14 Fem | 1 | PARRES WATER SPORTS | 0:58:51 |
146 | TROBAT ADROVER, EVA | Amateur Fem | 2 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:59:32 |
122 | SANDOVAL FERNANDEZ, TOÑI | Amateur Fem | 3 | INDEPENDIENTE | 1:00:11 |
132 | HERNáNDEZ LóPEZ , VICKY | Amateur 14 Fem | 2 | LECLERCQ SUP TEAM | 1:00:49 |
149 | PERINI, SERENA | Amateur Fem | 4 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 1:02:23 |
118 | GARCíA ALCAIDE , NANNA | Amateur Fem | 5 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:03:37 |
137 | WOLFF, DEBORAH | Amateur Fem | 6 | CLUB SURFERS CASTELLON | 1:04:10 |
117 | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | Amateur Fem | 7 | ESKILANTXARRI | 1:04:17 |
144 | IBARRA, MARIA CARMEN | Amateur Fem | 8 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:04:49 |
130 | MACIá CANDELA , ALICIA | Amateur Fem | 9 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:06:33 |
291 | NAVARRO, ESPERANZA | Amateur 14 Fem | 3 | 1:06:54 | |
155 | RUBERT MARQUéS, MARíA | Amateur Fem | 10 | PADDLE SURF BURRIANA | 1:07:09 |
127 | LóPEZ FUENTES , ESTEFANIA | Amateur 14 Fem | 4 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:07:17 |
138 | PéREZ ROMáN , ALEJANDRA | Amateur Fem | 11 | LECLERCQ SUP TEAM | 1:07:39 |
136 | BARBARROSA PéREZ , ISA | Amateur Fem | 12 | CLUB SURFERS CASTELLON | 1:07:39 |
129 | COCHRANE , REBECCA | Amateur 14 Fem | 5 | LECLERCQ SUP TEAM | 1:08:01 |
120 | CERVERA PALLEJÀ, NEUS | Amateur Fem | 13 | SUP ANDORRA CLUB | 1:08:04 |
147 | SERRA SENON, MONTSE | Amateur Fem | 14 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 1:10:05 |
140 | VALLéS RUíZ , MAYRA | Amateur Fem | 15 | CLUB DE SURF CASTELLóN | 1:16:38 |
126 | VALLS TUR , MERCEDES | Amateur Fem | 16 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:17:21 |
235 | WEIDERT, SARAH | Amateur Fem | 17 | SKG HANAU | 1:18:21 |
134 | DE FRUTOS RUíZ , IVáN | Amateur Junior masc | 1 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:46:15 |
133 | BROTONS MORENO , FERNANDO | Amateur Junior masc | 2 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:48:38 |
227 | SENOGLU, AHMET | Amateur Masc | 1 | CLUB SURF SA ROQUETA MAR BALEAR | 0:52:04 |
125 | COMAS GABARRON, PEDRO | Amateur 14 Masc | 1 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:52:44 |
139 | MARBAN GóMEZ , JULIáN | Amateur Masc | 2 | CLUB DE SURF CASTELLóN | 0:52:46 |
131 | BURROWS, ANDY | Amateur Masc | 3 | LECLERCQ SUP TEAM | 0:54:27 |
141 | ALONSO , ALEJANDRO | Amateur 14 Masc | 2 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:54:29 |
74 | PéREZ GUINOT , TEO | Amateur Junior masc | 3 | CLUB DE SURF CASTELLóN | 0:54:37 |
123 | FERNANDEZ DIAZ, JOSE LUIS | Amateur 14 Masc | 3 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:56:06 |
4 | BAROJA GARCIA, MARCOS | Amateur 14 Masc | 4 | CENTRAL DE SUP TEAM | 0:57:22 |
142 | COLOMA IGUAL , JAVIER | Amateur 14 Masc | 5 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:58:14 |
116 | VIGUERAS CABALLERO, ANDRES | Amateur Masc | 4 | INDEPENDIENTE | 0:58:28 |
145 | VILA VENTOSA, JORGE | Amateur 14 Masc | 6 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:58:32 |
121 | SANCHEZ ORTEGA, JOSUA | Amateur Masc | 5 | INDEPENDIENTE | 0:59:22 |
135 | RODRíGUEZ MARTíNEZ , ALBERTO | Amateur 14 Masc | 7 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:03:19 |
143 | MORILLO ANDUJAR, ANT. FERNANDO | Amateur 14 Masc | 8 | CLUB EL CANGREJO MORO / COSTA DEL S | 1:05:40 |
119 | ALBIOL TALON, MANUEL | Amateur Masc | 6 | GANDIA SURF | 1:06:17 |
128 | MONTERO AGUADO, JAVIER | Amateur 14 Masc | 9 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:07:17 |
124 | VILLANUEVA TEVAR, LUIS ALFONSO | Amateur Masc | 7 | INDEPENDIENTE | 1:08:59 |
231 | TERRIEN, ERIC | Foil Masc | 1 | JPS 44 | 1:31:29 |
233 | SALVADOR MORTE, RUBEN | Foil Masc | 2 | 2:17:04 | |
148 | MAYERLE, FRITZ | Amateur Masc | 0 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:00:00 |
94 | SOBERBIO NEPOLA, AIDA | Amateur Junior fem | 1 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:51:13 |
106 | VAN EYSEREN, ILONA | Amateur Fem | 1 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:53:24 |
232 | RUIZ RONDA, EVA | Amateur 14 Fem | 1 | PARRES WATER SPORTS | 0:58:51 |
146 | TROBAT ADROVER, EVA | Amateur Fem | 2 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:59:32 |
122 | SANDOVAL FERNANDEZ, TOÑI | Amateur Fem | 3 | INDEPENDIENTE | 1:00:11 |
132 | HERNáNDEZ LóPEZ , VICKY | Amateur 14 Fem | 2 | LECLERCQ SUP TEAM | 1:00:49 |
149 | PERINI, SERENA | Amateur Fem | 4 | CLUB REPUBLICA SUP-CNACB | 1:02:23 |
118 | GARCíA ALCAIDE , NANNA | Amateur Fem | 5 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:03:37 |
137 | WOLFF, DEBORAH | Amateur Fem | 6 | CLUB SURFERS CASTELLON | 1:04:10 |
117 | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | Amateur Fem | 7 | ESKILANTXARRI | 1:04:17 |
144 | IBARRA, MARIA CARMEN | Amateur Fem | 8 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:04:49 |
130 | MACIá CANDELA , ALICIA | Amateur Fem | 9 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:06:33 |
291 | NAVARRO, ESPERANZA | Amateur 14 Fem | 3 | 1:06:54 | |
155 | RUBERT MARQUéS, MARíA | Amateur Fem | 10 | PADDLE SURF BURRIANA | 1:07:09 |
127 | LóPEZ FUENTES , ESTEFANIA | Amateur 14 Fem | 4 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:07:17 |
138 | PéREZ ROMáN , ALEJANDRA | Amateur Fem | 11 | LECLERCQ SUP TEAM | 1:07:39 |
136 | BARBARROSA PéREZ , ISA | Amateur Fem | 12 | CLUB SURFERS CASTELLON | 1:07:39 |
129 | COCHRANE , REBECCA | Amateur 14 Fem | 5 | LECLERCQ SUP TEAM | 1:08:01 |
120 | CERVERA PALLEJÀ, NEUS | Amateur Fem | 13 | SUP ANDORRA CLUB | 1:08:04 |
147 | SERRA SENON, MONTSE | Amateur Fem | 14 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 1:10:05 |
140 | VALLéS RUíZ , MAYRA | Amateur Fem | 15 | CLUB DE SURF CASTELLóN | 1:16:38 |
126 | VALLS TUR , MERCEDES | Amateur Fem | 16 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 1:17:21 |
235 | WEIDERT, SARAH | Amateur Fem | 17 | SKG HANAU | 1:18:21 |
WSF19 SUB 14 / SUB 12 / SUB 10 COSTERA
Dorsal | Nombre | Cat | PCat | Club | T. Real |
190 | HOLM BJERGGAARD, MILLE | Sub 14 Fem | 1 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:28:33 |
178 | KOVALEVSKAYA , ALICIA | Sub 14 Fem | 2 | BE WATERSPORTS | 0:36:09 |
184 | MARTíNEZ FUENTES , CARLOS | Sub 14 Masc | 1 | BE WATERSPORTS | 0:20:29 |
191 | SIMONCELLI CANUDAS, MARC | Sub 14 Masc | 2 | CLUB SURF SA ROQUETA MAR BALEAR | 0:28:44 |
164 | ABAD MOYA , IVÁN | Sub 14 Masc | 3 | BE WATERSPORTS | 0:31:20 |
160 | MARTÍNEZ DURÁ, ISAAC | Sub 14 Masc | 4 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:31:23 |
165 | IBARLOZA MONTERO, OSKITZ | Sub 14 Masc | 5 | ESKILANTXARRI | 0:32:13 |
172 | MARTíNEZ GARCíA , ANDRéS JAVIER | Sub 14 Masc | 6 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:32:22 |
177 | SOLER LUMBRERAS , JORGE | Sub 14 Masc | 7 | BE WATERSPORTS | 0:32:29 |
166 | MULYARCHUK MAKARENKO, FELIPE | Sub 14 Masc | 8 | BE WATERSPORTS | 0:35:20 |
169 | FERRE MACIá , LAIA | Sub 12 Fem | 1 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:19:21 |
189 | MORAL BLANCO, AMELIA | Sub 12 Fem | 2 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:23:20 |
182 | GARCíA PéREZ , MIGUEL | Sub 12 Masc | 1 | BE WATERSPORTS | 0:19:07 |
180 | ALBA CABOT , SERGIO | Sub 12 Masc | 2 | BE WATERSPORTS | 0:19:21 |
188 | SENOGLU GRUNBLATTJB, DANIEL DENIZ | Sub 12 Masc | 3 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:21:08 |
179 | AMBIT YORDANOV , MIGUEL ÁNGEL | Sub 12 Masc | 4 | BE WATERSPORTS | 0:27:15 |
186 | BOTELLA SABOGAL, FRANCISCO | Sub 12 Masc | 5 | BE WATERSPORTS | 0:32:43 |
181 | ALBA CABOT , ÓSCAR | Sub 10 | 3 | BE WATERSPORTS | 0:00:00 |
168 | FERRE MACIá , BERTA | Sub 10 | 7 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:10:00 |
170 | BROTONS MORENO , VICTORIA | Sub 10 | 8 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:11:20 |
167 | MACIá , MARIO | Sub 10 | 1 | PADDLESURF MARBELLA / COSTADELSUP | 0:08:17 |
162 | DONDERIS PERONA, ALEJANDRO | Sub 10 | 2 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:08:26 |
187 | SENOGLU GRUNBLATTJB, TEO | Sub 10 | 4 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:09:01 |
161 | IBARLOZA MONTERO, AETZ | Sub 10 | 5 | ESKILANTXARRI | 0:09:13 |
183 | GARCíA PéREZ , RODRIGO | Sub 10 | 6 | BE WATERSPORTS | 0:09:23 |
CMSR BEACH RACE ELITE / SUB 18
Dorsal | Nombre | Cat | PCat | Club | T. Real |
4 | MOLINERO, SUSAK | Élite Fem | 1 | SUP SALIVOLI | 0:44:59 |
119 | HURTADO SERRA, NURIA | Élite Fem | 2 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:46:06 |
120 | GORDILLO RODRIGUEZ, DUNA | Élite Fem | 3 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:47:47 |
117 | HURTADO SERRA , SONIA | Sub 18 Fem | 1 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:47:58 |
116 | CAIMARI POL, SONIA | Sub 18 Fem | 2 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:48:05 |
113 | DAL PONT, LAURA | Sub 18 Fem | 3 | INDEPENDIENTE | 0:48:45 |
80 | CANUDAS PUJOL, SILVIA | Élite Master 40 Fem | 1 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:50:15 |
1 | PELLICER DUATO, MAJO | Élite Fem | 4 | ESCUELA SURF VALENCIA POSIDONIA | 0:50:28 |
6 | RYZHOVA , VICTORIA | Élite Fem | 5 | BE WATERSPORTS | 0:51:06 |
78 | LóPEZ , CRISTINA | Élite Master 40 Fem | 2 | LECLERCQ SUP TEAM | 0:51:08 |
79 | RUSO BROTONS , AFRODITA | Élite Master 40 Fem | 3 | CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:52:17 |
201 | VAN EYSEREN, ILONA | Élite Fem | 6 | CLUB BALEAR PORT ADRIANO | 0:54:05 |
114 | DAL PONT, ELENA | Sub 18 Fem | 4 | INDEPENDIENTE | 0:54:33 |
