WSF18 ISLA DE TABARCA
P. Gral |
Dorsal |
Nombre |
Gato |
T. Real |
Ritmo |
1 |
1002 |
BOOTH, MICHAEL |
Elite masc |
1:39:43 |
6:13 |
1 |
27 |
SACH, NOELANI |
Elite fem |
2:12:16 |
8:16 |
2 |
111 |
HASULYO, BRUNO |
Elite masc |
1:40:46 |
6:17 |
2 |
6 |
QUETGLAS GARCIA, LAURA |
Elite fem |
2:14:31 |
8:24 |
3 |
108 |
TOM, AUBER |
Elite masc |
1:41:17 |
6:19 |
3 |
24 |
MOLINERO, SUSAK |
Elite fem |
2:17:43 |
8:36 |
4 |
114 |
NIKA, LEONARDO |
Elite masc |
1:41:41 |
6:21 |
4 |
23 |
STENTA, CATERINA |
Elite fem |
2:19:16 |
8:42 |
5 |
110 |
HASULYO, DANIEL |
Elite masc |
1:42:55 |
6:25 |
5 |
dieciséis |
LIER, SUSANNE |
Elite fem |
2:20:56 |
8:48 |
6 |
96 |
DOS REIS, GUILHERME |
Elite masc |
1:43:05 |
6:26 |
6 |
28 |
VAN MALSEN, PETRONELLA |
Elite fem |
2:31:52 |
9:29 |
7 |
107 |
VITRY, MARTIN |
Elite masc |
1:44:50 |
6:33 |
7 |
120 |
PALENZUELA, CYARA |
Elite junior femenino |
2:41:41 |
10:06 |
8 |
106 |
MARTINS, VNNICIUS |
Elite masc |
1:47:22 |
6:42 |
8 |
25 |
VECCO, GIANNISA |
Elite fem |
2:45:37 |
10:21 |
9 |
102 |
JUDSO, TY |
Elite masc |
1:48:04 |
6:45 |
9 |
118 |
SIRVENT SALAZAR, SHEILA |
Elite junior femenino |
2:49:13 |
10:34 |
10 |
90 |
MARCONI, PAOLO |
Elite masc |
1:49:01 |
6:48 |
10 |
119 |
TSCHIRKY, ANNA |
Elite junior femenino |
2:51:29 |
10:43 |
11 |
84 |
TEULADE, LUDOVIC |
Elite masc |
1:50:25 |
6:54 |
11 |
17 |
CHAMPENDAL, LIDVINA |
Elite Master 40 Fem |
2:57:00 |
11:03 |
12 |
85 |
PAUL-CONRAD, DELAëRE |
Elite masc |
1:51:43 |
6:58 |
12 |
12 |
LOPEZ SAN ROMAN, CRISTINA |
Elite Master 40 Fem |
3:03:46 |
11:29 |
13 |
39 |
SIRVENT SALAZAR, RAFAEL |
Elite masc |
1:52:05 |
7:00 |
13 |
5 |
NAVARRO MOYA, MARINA |
Elite Master 40 Fem |
3:05:34 |
11:35 |
14 |
94 |
VAN DRUNEN, JAMES |
Elite masc |
1:52:20 |
7:01 |
14 |
20 |
SANGO, MIDORI |
Elite fem |
3:12:15 |
12:00 |
15 |
97 |
LEÓN, DAVID |
Elite masc |
1:52:30 |
7:01 |
15 |
21 |
PELLICER DUATO, MAJO |
Elite fem |
3:21:41 |
12:36 |
dieciséis |
89 |
DELGADO, ITZEL |
Elite masc |
1:52:33 |
7:02 |
dieciséis |
1001 |
RIZHOVA, VICTORIA |
Elite junior femenino |
3:25:33 |
12:50 |
17 |
48 |
CARVALHO MAS SANTACREU, ARTHUR |
Elite masc |
1:54:25 |
7:09 |
17 |
10 |
TORRIJOS CASAR, GLORIA |
Elite fem |
3:26:26 |
12:54 |
18 |
105 |
NIKA, CLAUDIO |
Elite masc |
1:55:05 |
7:11 |
18 |
8 |
REIGADAS, HELENE |
Elite Master 40 Fem |
3:28:40 |
13:02 |
19 |
49 |
ANIA BARRACHINA, PABLO |
Elite masc |
1:55:19 |
7:12 |
19 |
7 |
ALBIOL SIMO, LOLES |
Elite fem |
3:45:32 |
14:05 |
20 |
80 |
SÁNCHEZ VECINO, TOMÁS |
Elite masc |
1:56:29 |
7:16 |
20 |
18 |
GALVAÑ GRAU, MARíA |
Elite fem |
3:57:52 |
14:52 |
21 |
71 |
ROIGé FERRER, MIQUEL |
Elite masc |
1:57:31 |
7:20 |
21 |
13 |
RUIZ RONDA, EVA |
Elite Master 40 Fem |
3:57:53 |
14:52 |
22 |
101 |
HAVERSCHMIDT, RICARDO |
Elite masc |
1:58:15 |
7:23 |
22 |
11 |
HERNÁNDEZ, VICTORIA |
Elite Master 40 Fem |
4:04:19 |
15:16 |
23 |
103 |
CRUZ, NATHAN |
Elite masc |
1:58:22 |
7:23 |
24 |
128 |
SANCHEZ QUETGLAS, AARON |
Masc junior de élite |
1:59:43 |
7:28 |
25 |
124 |
CEBREIROS BENET, LUCAS |
Masc junior de élite |
1:59:56 |
7:29 |
26 |
115 |
MAZZEI, FRANCESCO |
Elite masc |
2:00:27 |
7:31 |
27 |
54 |
SIMONCELLI DOMINGUEZ, MANUEL |
Elite Master 40 Masc |
2:00:35 |
7:32 |
28 |
34 |
RIBó, XAVI |
Elite Master 40 Masc |
2:00:59 |
7:33 |
29 |
93 |
AVILA RIOS, JOSÉ MARÍA |
Elite masc |
2:02:51 |
7:40 |
30 |
86 |
MORA MARTíNEZ, SALVADOR |
Elite masc |
2:03:47 |
7:44 |
31 |
30 |
BARBARRUBIO VILLASANTE, IKER |
Elite Master 40 Masc |
2:06:37 |
7:54 |
32 |
127 |
HOYUELA ROJAS, MANUEL |
Masc junior de élite |
2:06:40 |
7:55 |
33 |
109 |
DIAZ GARCIA, BELARGA |
Elite Master 40 Masc |
2:06:57 |
7:56 |
34 |
98 |
IRIGOYEN LECLERCQ, TELMO |
Élite 14 Kahuna +50 masc |
2:09:29 |
8:05 |
35 |
92 |
RUMBEU, JOSÉ JUAN |
Elite masc |
2:10:21 |
8:08 |
36 |
197 |
GANSE, PABLO |
Elite masc |
2:12:20 |
8:16 |
37 |
122 |
GóMEZ MARTíNEZ, NANDO |
Masc junior de élite |
2:12:41 |
8:17 |
38 |
129 |
NADAL GONZALEZ, SERGI |
Masc junior de élite |
2:13:47 |
8:21 |
39 |
70 |
CUBEDO TORTOSA, LLUIS |
Elite masc |
2:16:33 |
8:32 |
40 |
99 |
TEURQUETIL, ALAIN |
Élite 14 Kahuna +50 masc |
2:17:18 |
8:34 |
41 |
78 |
MAS CARVALHO, RAFAEL |
Elite masc |
2:18:57 |
8:41 |
42 |
47 |
LANDA LECETA, TXEMA |
Elite Master 40 Masc |
2:20:57 |
8:48 |
43 |
198 |
LELOVITS, TOMAS |
Elite masc |
2:20:58 |
8:48 |
44 |
126 |
ARISTIZABAL CRUZ, ASIER |
Masc junior de élite |
2:22:16 |
8:53 |
45 |
53 |
ALVAREZ BENAVENT, JOPEP |
Elite masc |
2:24:28 |
9:01 |
46 |
82 |
AVIONES CEREZO, JESÚS |
Elite Master 40 Masc |
2:25:44 |
9:06 |
47 |
130 |
MARTINEZ MARTIN, AARON |
Masc junior de élite |
2:25:47 |
9:06 |
48 |
62 |
HERNANDEZ UBASSY, ISAAC |
Elite masc |
2:26:14 |
9:08 |
49 |
43 |
SÁNCHEZ MATARREDONA, XIMO |
Elite masc |
2:26:53 |
9:10 |
50 |
32 |
PéREZ GóMEZ, JULIO |
Élite 14 Kahuna +50 masc |
2:29:40 |
9:21 |
51 |
117 |
MEUNIER, ANTOINE |
Elite masc |
2:30:43 |
9:25 |
52 |
51 |
LLISTOSELLA BENITO, JORDI |
Elite Master 40 Masc |
2:30:59 |
9:26 |
53 |
56 |
MARTÍNEZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL |
Elite masc |
2:32:47 |
9:32 |
54 |
131 |
COCHRANE, KYLE |
Masc junior de élite |
2:33:19 |
9:34 |
55 |
123 |
HERMIDA DE LA FUENTE, ÁLVARO |
Masc junior de élite |
2:36:20 |
9:46 |
56 |
59 |
IBIZA CORTES, BORJA |
Elite masc |
2:39:32 |
9:58 |
57 |
79 |
FOLCH SANCHO, ALBERT |
Elite masc |
2:41:15 |
10:04 |
58 |
45 |
PÉREZ JIMÉNEZ, FRANCISCO |
Elite Master 40 Masc |
2:50:01 |
10:37 |
59 |
57 |
IRIGOYEN DEL CASTILLO, EMILIO |
Elite Master 40 Masc |
2:54:43 |
10:55 |
60 |
104 |
CASTILLA RAMIREZ, DAVID |
Elite Master 40 Masc |
2:55:36 |
10:58 |
61 |
61 |
RUIZ MAGAñA, FRANCISCO |
Elite Master 40 Masc |
2:56:01 |
11:00 |
62 |
68 |
MORENO RIBE, JAVIER |
Elite Master 40 Masc |
2:56:20 |
11:01 |
63 |
50 |
LUQUE LOBO, FRANCISCO MIGUEL |
Elite masc |
3:02:21 |
11:23 |
64 |
37 |
MACIA, FLORIANA |
Elite Master 40 Masc |
3:07:53 |
11:44 |
sesenta y cinco |
125 |
SCHLIENGER, CARL |
Masc junior de élite |
3:09:26 |
11:50 |
66 |
77 |
KILES, PEPE |
Elite Master 40 Masc |
3:09:34 |
11:50 |
67 |
41 |
GÓMEZ DOMINGUEZ, GONZALO |
Elite masc |
3:10:19 |
11:53 |
68 |
116 |
CANTO, SANTI |
Elite Master 40 Masc |
3:11:30 |
11:58 |
69 |
95 |
COMAS GABARRON, PEDRO |
Élite 14 Kahuna +50 masc |
3:13:01 |
12:03 |
70 |
66 |
MON RODRIGUEZ, DIEGO |
Elite Master 40 Masc |
3:14:00 |
12:07 |
71 |
60 |
MARTOS BOHORQUEZ, JOSÉ |
Elite masc |
3:14:52 |
12:10 |
72 |
sesenta y cinco |
MARTíNEZ GARCíA, ANDRES |
Elite Master 40 Masc |
3:15:29 |
12:13 |
73 |
44 |
ROMERO TORRES, FCO JAVIER |
Elite Master 40 Masc |
3:18:32 |
12:24 |
74 |
42 |
ABAD MARTINEZ, SEBASTIAN |
Elite Master 40 Masc |
3:18:57 |
12:26 |
75 |
36 |
PORRAS ALGAUCIL, ALVARO |
Elite Master 40 Masc |
3:22:22 |
12:38 |
76 |
64 |
VICENTE FERRI, ROBERTO |
Elite masc |
3:25:33 |
12:50 |
77 |
40 |
GóMEZ SáNCHEZ, FERNANDO |
Elite Master 40 Masc |
3:31:04 |
13:11 |
78 |
52 |
BROTONS CANTO, FERNANDO |
Elite masc |
3:31:04 |
13:11 |
79 |
58 |
ROBERT, NOEL |
Élite 14 Kahuna +50 masc |
3:37:44 |
13:36 |
80 |
83 |
ARIZA BAQUERO, MIGUEL ANGEL |
Elite masc |
3:39:21 |
13:42 |
81 |
33 |
ANIA PRESA, ÁNGEL |
Élite 14 Kahuna +50 masc |
4:07:49 |
15:29 |
WSF18 SUB 14 / SUB 16 / AMATEUR -COSTERA
Dorsal | Nombre | Cat | PCat | Club | T. Real | Ritmo |
164 | SIMONCELLI DOMINGUEZ, LUCAS | Sub 14 masc | 1 | MAR BALEAR SUP CENTER | 0:47:05 | 7:50 |
177 | HURTADO SERRA, NURIA | Sub 16 fem | 1 | MAR BALEAR SUP CENTER | 0:48:26 | 8:04 |
178 | GORDILLO RODRIGUEZ, DUNA | Sub 16 fem | 2 | MAR BALEAR SUP CENTER | 0:48:28 | 8:04 |
165 | CAIMARI POL, SONIA | Sub 14 fem | 1 | MAR BALEAR SUP CENTER | 0:48:30 | 8:05 |
166 | DE FRUTOS RUIZ, IVáN | Sub 14 masc | 2 | PARRES WATERSPORTS | 0:48:32 | 8:05 |
179 | SOBERBIO NEPOLA, AIDA | Sub 16 fem | 3 | MAR BALEAR SUP CENTER | 0:50:31 | 8:25 |
176 | HURTADO SERRA, SONIA | Sub 16 fem | 4 | MAR BALEAR SUP CENTER | 0:55:24 | 9:14 |
154 | RIBES GARRIGUES, JOSE ROQUE | Amateur masc | 1 | POSIDONIA ESCUELA DE SURF VALENCIA | 0:57:15 | 9:32 |
139 | MARTORELL MARTORELL, CARMEN | Amateur fem | 1 | MAR BALEAR | 0:57:40 | 9:36 |
146 | VILAS BOAS, LENILSON | Amateur masc | 2 | BARRA PADDLE TEAM | 0:58:52 | 9:48 |
182 | VICEDO CANDELA, DIEGO | Sub 16 masc | 1 | BE WATER SPORTS | 0:59:35 | 9:55 |
170 | VERDU FUENTES, JOAN | Sub 14 masc | 3 | BE WATER SPORTS | 1:00:08 | 10:01 |
147 | PUIGDEVALL, ISIDRE | Amateur masc | 3 | INDEPENDIENTE | 1:01:07 | 10:11 |
174 | MOLINA HERNANDEZ, IVAN | Sub 14 masc | 4 | BE WATERSPORTS | 1:03:11 | 10:31 |
169 | BOTELLA COSTA, ALEJANDRO | Sub 14 masc | 5 | BE WATER SPORTS | 1:03:14 | 10:32 |
162 | REY, CHRISTIAN | Sub 14 masc | 6 | TEAM REDWOODPADDLE | 1:03:58 | 10:39 |
135 | LAURE, LAQUECHE | Amateur fem | 2 | SIN CLUB | 1:04:27 | 10:44 |
163 | BROTONS MORENO, FERNANDO | Sub 14 masc | 7 | PARRESWATERSPORT | 1:08:15 | 11:22 |
159 | ORTEGA CAMACHO, JUAN MANUEL | Amateur masc | 4 | INDEPENDIENTE | 1:10:00 | 11:40 |
155 | ARNAU MOLTÓ, PEDRO | Amateur masc | 5 | CLUB DEPORTIVO PARRES WATERSPORTS | 1:10:15 | 11:42 |
151 | DIEZ TOBARUELA, MARIO | Amateur masc | 6 | INDEPENDIENTE | 1:14:20 | 12:23 |
137 | SANDOVAL FERNANDEZ, ANTONIA | Amateur fem | 3 | CLUB DE SURF KAI IKI | 1:16:32 | 12:45 |
168 | GARCíA GABIDULLINA, VANESA | Sub 14 fem | 2 | BE WATER SPORTS | 1:16:44 | 12:47 |
148 | ALBIOL TALON, MANUEL | Amateur masc | 7 | GANDIA SURF | 1:20:54 | 13:29 |
121 | FEMONT, EMILIANO | Sub 16 masc | 2 | NALUSUR | 1:21:38 | 13:36 |
141 | LóPEZ FUENTES, ESTEFANíA | Amateur fem | 4 | PARRESWATERSPORTS | 1:26:57 | 14:29 |
167 | LóPEZ MARCOS, MANUEL | Sub 14 masc | 9 | BE WATER SPORTS | 1:32:19 | 15:23 |
157 | CABRERA ALONSO, MANUEL | Amateur masc | 8 | PARRES WATERSPORTS | 1:32:40 | 15:26 |
136 | BOTELLA GARCÍA, BEATRIZ | Amateur fem | 5 | REPÚBLICA SUP | 1:32:54 | 15:29 |
171 | SEMPERE ARROYO, ESTHER | Sub 14 fem | 3 | BE WATER SPORTS | 1:35:57 | 15:59 |
180 | SANMARTíN QUILES, ÁNGELA | Sub 16 fem | 5 | BE WATER SPORTS | 1:35:59 | 15:59 |
144 | GARCíA , NANNA | Amateur fem | 6 | PARRES WATERSPORT | 1:38:37 | 16:26 |
142 | MIRON CASTILLO, MARIBEL | Amateur fem | 7 | PARRESWATERSPORT | 1:40:44 | 16:47 |
172 | ABAD MOYA , IVáN | Sub 14 masc | 11 | BE WATER SPORTS | 1:46:10 | 17:41 |
133 | VALLS TUR, MERCEDES | Amateur fem | 8 | PARRES WATERSPORTS | 1:55:12 | 19:12 |
138 | GARCíA MULá, SONIA | Amateur fem | 9 | CLUB DEPORTIVO PARRES WATERSPORTS | 1:55:15 | 19:12 |
WSF18 SUB 10 / SUB 12 COSTERA
Dorsal | Nombre | Cat | PCat | Club | T. Real | Ritmo |
186 | SIMONCELLI DOMINGUEZ, MARC | Sub 12 masc | 1 | MAR BALEAR SUP CENTER | 0:14:48 | 8:13 |
189 | GARCIA PEREZ, MIGUEL | Sub 12 masc | 2 | BE WATER SPORTS | 0:16:34 | 9:12 |
190 | SANTAMARIA SANDOVAL, MARCO | Sub 12 masc | 3 | CLUB DE SURF KAI IKI | 0:18:06 | 10:03 |
188 | ALBA CABOT, SERGIO | Sub 12 masc | 4 | BE WATER SPORTS | 0:19:04 | 10:35 |
192 | ALBA CABOT, OSCAR | Sub 10 | 1 | BE WATER SPORTS | 0:19:42 | 10:56 |
187 | KOVALEVSKAYA, ALICIA | Sub 12 fem | 1 | BE WATER SPORTS | 0:21:12 | 11:47 |
193 | ARNAU VAELLO, PEDRO | Sub 10 | 2 | CLUB DEPORTIVO PARRES WATERSPORTS | 0:26:53 | 14:56 |
WSF18 SUB 8 COSTERA
Dorsal | Nombre | Cat | PCat | Club | T. Real | Ritmo |
195 | DONDERIS PERONA, ALEJANDRO | Sub 8 | 1 | PARRES CENTER | 0:05:51 | 3:15 |
196 | GARCIA PEREZ, RODRIGO | Sub 8 | 2 | BE WATER SPORTS | 0:06:02 | 3:21 |
CMSR BEACH RACE ELITE
Dorsal | Nombre | Cat | PCat | Club | T. Real |
138 | QUETGLAS GARCIA, LAURA | Elite 14 Fem | 1 | 0:35:50 | |
142 | VAN MALSEN, PETRONELLA | Elite 14 Fem | 2 | 0:37:33 | |
4 | RUSO BROTONS, AFRODITA | Elite 14 Fem | 3 | PARRES WATERSPORTS | 0:41:24 |
59 | GALVAñ GRAU, MARíA | Elite 14 Fem | 4 | ALOHA SPORT | 0:44:26 |
2 | ARAMBERRI OLEARO, JAQUELINA | Elite 14 Fem | 5 | PADDLESURF MARBELLA | 0:46:33 |
Dorsal | Nombre | Gato | PCat | Club | T. Real |
144 | CARVALHO, ARTHUR | Elite 14 Masc | 1 | 0:31:46 | |
24 | DELGADO, ITZEL | Elite 14 Masc | 2 | INDEPENDIENTE | 0:31:57 |
11 | ANIA BARRACHINA, PABLO | Elite 14 Masc | 3 | CLUB PADDLE SURF BURRIANA | 0:32:14 |
26 | AVILA RIOS, JOSÉ MARÍA | Elite 14 Masc | 4 | EQUIPO CENTRAL DE SUP | 0:32:35 |
27 | VAN DRUNEN, JAMES | Elite 14 Masc | 5 | EQUIPO CENTRAL DE SUP | 0:32:49 |
14 | SANCHEZ QUETGLAS, AARON | Elite 14 Masc | 6 | CENTRO DE SUP MAR BALEAR | 0:32:50 |
141 | HAVERSMITH, RICARDO | Elite 14 Masc | 7 | 0:33:19 | |
22 | MORA MARTíNEZ, SALVADOR | Elite 14 Masc | 8 | EQUIPO CENTRAL DE SUP | 0:34:12 |
19 | HERNANDEZ UBASSY, ISAAC | Elite 14 Masc | 9 | SEA DEPORTES ACUÁTICOS | 0:35:57 |
18 | IBIZA CORTES, BORJA | Elite 14 Masc | 10 | REPUBLICA SUP | 0:36:52 |
15 | ALVAREZ BENAVENT, JOPEP | Elite 14 Masc | 11 | CENTRO DE SUP MAR BALEAR | 0:36:53 |
31 | SÁNCHEZ MATARREDONA, XIMO | Elite 14 Masc | 12 | PARRESWATERSPORTS | 0:37:21 |
44 | MORENO RIBE, JAVIER | Elite 14 Maestro 40 | 1 | REPUBLICA SUP | 0:37:35 |
43 | CANTO, SANTI | Elite 14 Maestro 40 | 2 | REPÚBLICA SUP Y SURF | 0:37:44 |
49 | AVIONES CEREZO, JESÚS | Elite 14 Maestro 40 | 3 | PARRESWATERSPORTS | 0:37:46 |
51 | CASTILLA RAMIREZ, DAVID | Elite 14 Maestro 40 | 4 | 0:37:54 | |
35 | PéREZ GóMEZ, JULIO | Élite 14 Kahuna +50 | 1 | PARRESWATERSPORTS | 0:38:35 |
10 | SCHLIENGER, CARL | Elite 14 Masc | 13 | REPúBLICA SUP | 0:39:11 |
50 | MARAñóN HERNáNDEZ, AGUSTíN | Elite 14 Maestro 40 | 5 | EQUIPO CENTRAL DE SUP | 0:39:39 |
46 | HERRERO MIRADA, LUCIO | Elite 14 Maestro 40 | 6 | REPUBLICA SUP | 0:40:42 |
32 | ALBIOL SIMO, MANOLO | Elite 14 Masc | 14 | EN CUALQUIER LUGAR | 0:41:16 |
66 | GÓMEZ DOMINGUEZ, GONZALO | Elite 14 Masc | 15 | INDEPENDIENTE | 0:42:06 |
45 | HOSPITALECHE, JUAN MANUEL | Elite 14 Maestro 40 | 7 | REPUBLICA SUP | 0:42:12 |
48 | KILES, PEPE | Elite 14 Maestro 40 | 8 | KUNDAKA | 0:42:21 |
8 | GóMEZ SáNCHEZ, FERNANDO | Elite 14 Masc | dieciséis | PARRESWATERSPORTS | 0:43:19 |
13 | BROTONS CANTO, FERNANDO | Elite 14 Masc | 17 | DEPORTE ACUÁTICO PARRES | 0:43:20 |
34 | CISNEROS, ALBERTO | Élite 14 Kahuna +50 | 2 | REPÚBLICA SUP | 0:44:35 |
20 | ARIZA BAQUERO, MIGUEL ANGEL | Elite 14 Masc | 18 | INDEPENDIENTE | 0:44:47 |
64 | PORRAS ALGAUCIL, ALVARO | Elite 14 Masc | 19 | COSTA DEL SUP | 0:44:47 |
36 | ANIA PRESA, ÁNGEL | Élite 14 Kahuna +50 | 3 | PADDLE SURF BURRIANA | 0:46:57 |
41 | ALONSO LOPEZ, ALEJANDRO | Elite 14 Maestro 40 | 9 | DEPORTES ACUÁTICOS PARRES | 0:47:13 |
21 | JIMENEZ VENTOSA, NORBERTO | Elite 14 Masc | 20 | COSTADELSUP – EQUIPO HOENALU | 0:47:22 |
CMSR BEACH RACE AMATEUR
Dorsal | Nombre | Cat | PCat | Club | T. Real |
57 | ESTEVEZ MUÑOZ, RAQUEL | Amateur fem | 1 | REPUBLICA SUP | 0:24:45 |
78 | SANDOVAL FERNANDEZ, ANTONIA | Amateur fem | 2 | CLUB DE SURF KAI IKI | 0:25:28 |
83 | NAVARRO MIRALLES, MARíA | Amateur fem | 3 | BE WATERSPORTS | 0:26:06 |
84 | GARCíA ALCAIDE, NANNA | Amateur fem | 4 | PARRES WATERSPORT | 0:27:47 |
137 | WOLFF, DEBORAH | Amateur fem | 5 | 0:28:15 | |
77 | BOTELLA GARCÍA, BEATRIZ | Amateur fem | 6 | REPÚBLICA SUP | 0:28:34 |
76 | BARBARROSA PEREZ, ISABEL | Amateur fem | 7 | SUPSKULL | 0:29:21 |
79 | GARCíA MULá, SONIA | Amateur fem | 8 | CLUB DEPORTIVO PARRES WATERSPORTS | 0:31:15 |
134 | VALLS TUR, MERCEDES | Amateur fem | 9 | PARRES WATER SPORTS | 0:33:04 |
95 | RUBERT MARQUES, MARIA | Amateur fem | 10 | 0:33:16 | |
132 | GINER DEL VALLE, EVA | Amateur fem | 11 | PARRES WATERSPORTS | 0:36:58 |
133 | IZQUIERDO MORENO, ELENA | Amateur fem | 12 | PARRES WATERSPORTS | 0:45:43 |
72 | LEARTE SOTO, OSCAR | Amateur masc | 1 | PARRES WATER SPORTS | 0:21:23 |
135 | GRACIA RODRíGUEZ , IñAKI | Amateur masc | 2 | C. SURF CAMPELLO | 0:24:15 |
90 | GIMENEZ CAñIZARES, DOMINIQUE | Amateur masc | 3 | C.D. SURF KAI IKI | 0:24:25 |
96 | MUÑOZ SANCHEZ, SERGIO | Amateur masc | 4 | 0:24:30 | |
92 | URTASUN, OSCAR | Amateur masc | 5 | CLUB DE SURF KAI IKI | 0:24:38 |
87 | TABOADA VICENTE, HUGO | Amateur masc | 6 | BE WATER SPORTS | 0:25:36 |
85 | ALBIOL TALON, MANUEL | Amateur masc | 7 | GANDIA SURF | 0:26:48 |
91 | ARNAU MOLTÓ, PEDRO | Amateur masc | 8 | CLUB DEPORTIVO PARRES WATERSPORTS | 0:27:25 |
93 | CABRERA ALONSO, MANUEL | Amateur masc | 9 | PARRES WATERSPORTS | 0:27:43 |
CMSR BEACH RACE SUB 16 / SUB 14
Dorsal | Nombre | Cat | PCat | Club | T. Real |
103 | WHITEHEAD, JULIA | Sub 16 fem | 1 | 0:28:17 | |
102 | VICEDO CANDELA, DIEGO | Sub 16 masc | 1 | BE WATER SPORTS | 0:21:34 |
140 | FEMONT, EMILIANO | Sub 16 masc | 2 | 0:22:37 | |
106 | GARCíA GABIDULLINA, VANESA | Sub 14 fem | 1 | BE WATER SPORTS | 0:24:13 |
108 | GARCíA FERRI, INDIRA | Sub 14 Fem | 2 | PARRES | 0:26:50 |
107 | SEMPERE ARROYO, ESTHER | Sub 14 Fem | 3 | BE WATER SPORTS | 0:27:14 |
105 | DE FRUTOS RUIZ, IVáN | Sub 14 masc | 1 | PARRES WATERSPORTS | 0:19:21 |
114 | VERDU FUENTES, JOAN | Sub 14 masc | 2 | BE WATER SPORTS | 0:21:42 |
109 | REY-ALVITE LEONORI, CHRISTIAN | Sub 14 masc | 3 | TEAM REDWOODPADDLE | 0:21:58 |
113 | BOTELLA COSTA, ALEJANDRO | Sub 14 masc | 4 | BE WATER SPORTS | 0:22:20 |
116 | GARCIA VALERO, JOAN | Sub 14 masc | 5 | CAMPELLONSURF CLUB | 0:22:28 |
139 | MOLINA HERNANDEZ, IVAN | Sub 14 masc | 6 | 0:22:33 | |
110 | BROTONS MORENO, FERNANDO | Sub 14 masc | 7 | PARRESWATERSPORT | 0:22:38 |
112 | LOPEZ MARCOS, MANUEL | Sub 14 masc | 8 | BE WATER SPORTS | 0:26:30 |
115 | ABAD MOYA , IVáN | Sub 14 masc | 9 | BE WATER SPORTS | 0:26:42 |
CMSR BEACH RACE SUB 12 / SUB 10 / SUB 8
Dorsal | Nombre | Gato | PCat | Club | T. Real |
118 | FERRE MACIA, LAIA | Sub 12 fem | 1 | DEPORTES ACUÁTICOS PARRES | 0:17:36 |
119 | KOVALEVSKAYA, ALICIA | Sub 12 fem | 2 | SEA DEPORTES ACUÁTICOS | 0:20:08 |
121 | SIMONCELLI DOMINGUEZ, MARC | Sub 12 masc | 1 | CENTRO DE SUP MAR BALEAR | 0:13:30 |
123 | GARCIA PEREZ, MIGUEL | Sub 12 masc | 2 | SEA DEPORTES ACUÁTICOS | 0:15:36 |
122 | ALBA CABOT, SERGIO | Sub 12 masc | 3 | SEA DEPORTES ACUÁTICOS | 0:16:56 |
120 | GóMEZ MARTíNEZ, PEDRO | Sub 12 masc | 4 | PARRESWATERSPORTS | 0:17:12 |
88 | SANTAMARIA SANDOVAL, MARCO | Sub 12 masc | 5 | CLUB DE SURF KAI IKI | 0:19:10 |
125 | ALBA CABOT, OSCAR | Sub 10 | 1 | SEA DEPORTES ACUÁTICOS | 0:17:13 |
127 | MACIA, MARIO | Sub 10 | 2 | 0:17:42 | |
126 | ARNAU VAELLO, PEDRO | Sub 10 | 3 | DEPORTES ACUÁTICOS CLUB DEPORTIVO PARRES | 0:21:14 |
129 | DONDERIS PERONA, ALEJANDRO | Sub 8 | 1 | DEPORTES ACUÁTICOS PARRES | 0:05:56 |
128 | GARCIA PEREZ, RODRIGO | Sub 8 | 2 | SEA DEPORTES ACUÁTICOS | 0:06:03 |